Billardklubben B67 Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
Nytårscup er afviklet i weekenden med 50 deltagere
resutater og billeder ligger under nytårscup 2015
Nr. ! Frode Nør Givskud Nr. 2 Pder H. Rasmussen B67herning Nr. 3 John Knudsen Grindsted Nr. 4 Anni Birkebæk Holstebro Nr. 5 Kasper Jacobsen Grønbjerg
Nr. 6 Kaj Mikkelsen Holstebro Nr. 7 Jørgen Bøgh Jensen Bramming Nr. 8 Dennis Graversgaard Lemvig
http://www.b67herning.dk/sites/PFTEEEEE/img/center/47a18929-f5a9-4e1a-a41c-bd577d2e44c1B67_Logo1a.jpg Nytårs Cup 2015
 
B-Finale
 

 
  1. Lars Jakobsen, Grønbjerg
  2. Kaj Harry Nielsen, Grindsted
  3. Poul Erik Jacobsen, B67 Herning
  4. Mani Abdo, Silkeborg
Pulje Klub Navn Snit Distance
1 Lemvig Dennis Graversgaard 33,23 530
1 Givskud Ronnie Jørgensen 10,93 194
1 Aulum Bent Andersen 4,34 96
1 B67 Herning Jens Vennersdorf 8,93 164
2 Viborg Susanne Vennersdorf 25,6 414
2 B67 Herning Ole Fogh Jensen 10,77 192
2 Ikast Daniel H. Vestergaard 6,24 124
2 Holstebro Kaj Mikkelsen 4,26 94
3 Lemvig Steen Graversgaard 23,71 386
3 B67 Herning Aage Olesen 9,88 180
3 Viborg John Vennersdorf 6,56 130
3 Grønbjerg Ronni Tipsmark 4,22 94
4 Grindsted John Knudsen 6,19 124
4 Aulum Carl Knudsen 6,64 130
4 Tørring Viggo Jensen 3,9 90
4 B67 Herning Bjarne Odgaard 19,06 316
5 Silkeborg Daniel Nielsen 19,31 320
5 B67 Herning Peder Heine Rasmussen 9,31 170
5 Grønbjerg Kasper Jakobsen 6,68 132
5 Ikast Jens K. Nielsen 3,1 78
6 Ikast Frede Therkelsen 18,22 304
6 Grønbjerg Christina Kristensen 2,79 72
6 B67 Herning Jan Hansen 7,47 144
6 Holstebro Kaj Bundgaard 7,86 148
7 Holstebro Wing Chieng 15,58 264
7 B67 Herning Jens Chr. Lauridsen 8,83 164
7 Bramming Jørgen Bøgh Jensen 6,97 136
7 Silkeborg Mani Abdo 4,45 98
8 Ikast Esper Boel 9,22 170
8 Silkeborg Kurt Birkefeldt 14,49 248
8 Bramming Knud Åge Andersen 5,42 112
8 B67 Herning Henrik Ucoy 4,49 98
9 Givskud Frode Nøhr 4,32 96
9 Grønbjerg Lars Jakobsen 8,95 166
9 Silkeborg Allan E. Sørensen 14,23 244
9 B67 Herning Kim Pedersen 5,73 116
10 Ikast Johnny Hansen 8,44 158
10 Aulum Kurt Nissen 13,99 240
10 Ølgod Erik Sørensen 5,9 120
10 Tørring Søren Nygaard 4,6 100
11 Ikast Niels Olesen 12,29 216
11 Holstebro Bjarne Berg 7,72 146
11 Aulum Steen Jensen 6,05 122
11 Grønbjerg Niels-Erik Jakobsen 7,38 142
12 B67 Herning Børge Kristensen 7,02 136
12 Grindsted Kaj Harry Nielsen 11,4 202
12 Holstebro Anni Birkebæk 6,16 124
12 Silkeborg Else Bruun 5,45 112
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk