Billardklubben B67 Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
A-Finale
 
 
  1. Robin Thostrup                 Ans
  2. John Frandsen                  B67herning
  3. Hans Christian Guldager     Horne
  4. Jakob Kristensen               Tørring
B-Finale
 
 
  1. Poul Jørgensen           Horsens
  2. Niels Nielsen              Esbjerg
  3. Johnny Rasmussen     Esbjerg
  4. Anni Birkebæk           B67herning
Pulje Klub Navn Snit Distance
1 Lemvig Dennis Graversgaard 41,17 648
1 Herning Ole Fogh Jensen 11,93 210
1 Grønbjerg Niels-Erik Jacobsen 7,16 138
1 Tørring Viggo Jensen 4,11 92
2 Horsens Poul Wissing Jørgensen 33,87 540
2 Lem Ken Østergaard 11,88 210
2 Herning Anni Birkebæk 7,30 140
2 Grønbjerg Jannie Husted 3,75 88
3 Ans Robin Thostrup 29,14 468
3 Ikast Rasmus Andreasen 11,85 208
3 Bramming Jørgen Bøgh Jensen 7,28 140
3 Herning Dan M. Larsen 3,96 90
4 Lemvig Steen Graversgaard 22,99 376
4 Herning Preben Nielsen 11,42 202
4 Grønbjerg Kasper Jacobsen 7,51 144
4 Silkeborg Bente Dalgaard 3,72 86
5 Silkeborg Bjarne Rasmussen 17.50 294
5 Horne Thorkil Lindvig 11,11 198
5 Herning Børge Kristensen 7,94 150
5 Tørring Michael Brunbjerg Jørgensen 4,24 94
6 Lem Allan Risvig 16,65 280
6 Holstebro Henry Kjeldsen 10,90 194
6 Viborg Leif Jensen 8,18 154
6 Grønbjerg Line N. Andersen 4,72 102
7 Horne Hans Christian Guldage 15,64 266
7 Ikast Ole Sonnuwat 10,74 192
7 Herning Aage Olesen 8.38 156
7 Silkeborg Ove A. Andersen 4,90 104
8 Ikast Frede Therkelsen 14,44 248
8 Grindsted Ejgil Thøstesen 10,65 190
8 Holstebro Kaj Bundgaard 8,47 158
8 Esbjerg Niels Nielsen 5,54 114
9 Horne Svend Erik Pedersen 13,17 228
9 Herning Jørgen Hvam 10,65 190
9 Esbjerg Johnny Rasmussen 8,52 158
9 Givskud Jørgen Worm 5,31 110
10 Lem Lars Alverljung 12,86 224
10 Tørring Jakob Krag Kristensen 10,60 190
10 Esbjerg Jens Bay 6,46 128
10 Herning John Frandsen 5,88 120
11 Tørring Klaus Hansen 12,70 222
11 Viborg Dennis Post 10,64 190
11 Esbjerg Roald Olesen 9,11 168
11 Grindsted John Knudsen 5,88 120
12 Silkeborg Kurt Birkefeldt 12,66 220
12 Viborg Michael Møller 10,40 186
12 Tørring John Kunckel 9,01 166
12 Esbjerg Peter Nielsen 6,09 122
13 Tørring Ronnie Jørgensen 12,14 214
13 Esbjerg Swen Jønsson 9,50 174
13 Viborg Carl-Erik Johnsen 9,05 166
13 Givskud Jesper Kornbeck 6,46 128
14 Grindsted Kaj Harry Nielsen 12.05 212
14 Esbjerg Johnny Riisberg 9,55 174
14 Herning Jens Vennersdorf 9,54 174
14 Tørring Kim Therkelsen 7,01 136
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk