Billardklubben B67, Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
http://map.krak.dk/m/nj1XA
http://www.billardresultater.dk
Resultater fra holdturneringer og individuelle turneringer i Danmark.

Rangliste for

Klub:  Sæson:  Spil-type:
Nr Licens Navn Kampe Års-snit Score Indgange Akt. Snit Diff.
1 111225 Dennis Guhle 16 55,86 8426 110 76,60 37,13%
2 116198 Bjørn Johnsen 16 43,40 9414 176 53,49 23,24%
3 111199 Flemming Kristensen 16 22,96 7812 253 30,88 34,48%
4 111671 John M. Larsen 14 31,17 8016 281 28,53 -8,48%
5 121620 Niels Nielsen 8 18,96 4000 170 23,53 24,10%
6 117072 Keld Skov Hansen 11 27,73 6302 273 23,08 -16,75%
7 120797 Jan Jakobsen 6 24,84 2154 97 22,21 -10,60%
8 122018 Christian Rasmussen 3 30,99 1146 54 21,22 -31,52%
9 118106 John Jensen 20 19,96 9010 445 20,25 1,44%
10 121619 Ken Østergaard 7 17,93 3172 201 15,78 -11,99%
11 114641 Bjarne Odgård 22 14,89 8828 623 14,17 -4,84%
12 120795 Jørgen Hvam 32 10,90 10098 865 11,67 7,09%
13 123236 Lars Simonsen 9 11,46 2776 258 10,76 -6,12%
14 114005 Verner Robertsen 25 10,61 7442 741 10,04 -5,34%
15 117742 Bjarne Bech Pedersen 10 9,59 2968 307 9,67 0,80%
16 119481 Ole Fogh Jensen 22 10,44 5274 553 9,54 -8,65%
17 117033 Dennis Post 11 11,94 2540 276 9,20 -22,93%
18 117607 Børge Kristensen 15 7,44 3750 460 8,15 9,57%
19 114557 Aage Olesen 23 7,40 5946 766 7,76 4,89%
20 122710 Tommy Dan Madsen 11 6,43 2492 340 7,33 13,98%
21 122683 Anders Nyblom 9 5,30 1592 220 7,24 36,53%
22 113776 Jens Vennersdorf 20 9,63 4882 676 7,22 -25,02%
23 115839 Jan Hansen 5 5,98 1442 211 6,83 14,28%
24 118341 John Frandsen 16 5,99 2984 494 6,04 0,83%
25 112634 Kim M. Pedersen 12 5,63 2202 367 6,00 6,57%
26 116994 Ib Jensen 11 5,00 2514 457 5,50 10,02%
27 122642 Victor Husted Jakobsen 14 4,65 1324 250 5,30 13,89%
28 111395 Poul E. Jacobsen 13 5,65 2290 435 5,26 -6,83%
29 112367 Freddy Sørensen 5 4,53 666 137 4,86 7,31%
30 123241 Svend Nielsen 13 4,70 2112 474 4,46 -5,21%
31 122361 Christina Tipsmark 19 3,59 2702 648 4,17 16,13%
32 122082 Preben Allan Pedersen 10 3,13 1122 337 3,33 6,36%
33 113411 Mogens Hansen 11 3,09 1044 412 2,53 -18,03%
34 120792 Børge Normann Madsen 9 2,42 750 312 2,40 -0,70%
35 120793 Anton Thomsen 10 2,08 754 314 2,40 15,43%
36 123054 Lene Gejl 6 2,00 434 219 1,98 -0,95%
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk