Billardklubben B67 Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
http://www.billardresultater.dk
Resultater fra holdturneringer og individuelle turneringer i Danmark.
Klub:  Sæson:  Spil-type:
Nr Licens Navn Kampe Års-snit Score Indgange Akt. Snit Diff.
1 111225 Dennis Guhle 1 76,23 700 6 116,67 53,04%
2 116198 Bjørn Johnsen 1 53,50 700 17 41,18 -23,04%
3 111199 Flemming Kristensen 1 29,54 700 27 25,93 -12,24%
4 111671 John M. Larsen 1 29,61 700 27 25,93 -12,45%
5 118106 John Jensen 1 21,06 500 21 23,81 13,05%
6 117072 Keld Skov Hansen 1 25,62 500 23 21,74 -15,15%
7 117751 Henrik K. Petersen 4 12,86 1632 107 15,25 18,60%
8 117033 Dennis Post 4 9,88 1256 91 13,80 39,70%
9 121619 Ken Østergaard 1 15,09 486 37 13,14 -12,96%
10 123236 Lars Simonsen 1 10,56 300 24 12,50 18,37%
11 120795 Jørgen Hvam 2 11,25 560 45 12,44 10,61%
12 114005 Verner Robertsen 6 9,95 1748 157 11,13 11,89%
13 119481 Ole Fogh Jensen 2 9,66 376 43 8,74 -9,48%
14 115839 Jan Hansen 1 6,83 236 31 7,61 11,45%
15 114557 Aage Olesen 2 7,57 448 60 7,47 -1,37%
16 117742 Bjarne Bech Pedersen 2 9,90 458 63 7,27 -26,58%
17 117607 Børge Kristensen 5 7,52 1268 176 7,20 -4,20%
18 113776 Jens Vennersdorf 5 7,44 1144 174 6,57 -11,64%
19 118341 John Frandsen 4 6,05 994 152 6,54 8,08%
20 122710 Tommy Dan Madsen 4 7,43 658 105 6,27 -15,67%
21 112634 Kim M. Pedersen 3 5,64 634 102 6,22 10,20%
22 122220 Kristian Lund 3 5,25 626 109 5,74 9,39%
23 116201 Anni Birkebæk 1 7,36 150 33 4,55 -38,25%
24 116994 Ib Jensen 2 5,34 352 78 4,51 -15,51%
25 120792 Børge Normann Madsen 2 2,40 200 49 4,08 70,04%
26 111395 Poul E. Jacobsen 1 5,42 102 25 4,08 -24,72%
27 113411 Mogens Hansen 2 2,57 216 57 3,79 47,43%
28 122082 Preben Allan Pedersen 1 3,26 128 34 3,76 15,46%
29 120793 Anton Thomsen 1 2,43 104 29 3,59 47,57%
30 122361 Christina Tipsmark 4 4,02 354 99 3,58 -11,07%
31 112367 Freddy Sørensen 1 4,75 90 26 3,46 -27,14%
32 123241 Svend Nielsen 2 4,60 246 72 3,42 -25,74%
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk