Billardklubben B67, Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
http://map.krak.dk/m/nj1XA
Jan Jacobsen
snit: 24,84
Flemming Kristensen
Snit: 22,96
John Jensen
Snit: 19,96
Niels Nielsen
Snit: 18,96
Ken Østergård
Snit: 17,93
Holdleder: 42602628
3. Division 2022
Kenn Østergaard, Niels Nielsen, John Jensen og Flemming Kristensen
Keglebillard - 3. Division Vest
Pulje : 3
(2022-07-05)
 
1. runde / Søndag 11.09.2022 Res   8. runde - Søndag 18.12.2022 Res
175185 Videbæk BK 1 - Spjald BK 1 6-2   175213 Spjald BK 1 - Videbæk BK 1 4-4
175186 Lemvig BK 2 - Lemvig BK 1 2-6   175214 Lemvig BK 1 - Lemvig BK 2 8-0
175187 B67 Herning 1 - Silkeborg BC 1 6-2   175215 Silkeborg BC 1 - B67 Herning 1 0-8
175188 Harboøre BK 1 - Balling BK 1 5-3   175216 Balling BK 1 - Harboøre BK 1 0-8
2. runde / Søndag 25.09.2022 Res   9. runde - Søndag 15.01.2023 Res
175189 Balling BK 1 - Silkeborg BC 1 6-2   175217 Silkeborg BC 1 - Balling BK 1 2-6
175190 Videbæk BK 1 - Harboøre BK 1 6-2   175218 Harboøre BK 1 - Videbæk BK 1 2-6
175191 Spjald BK 1 - Lemvig BK 2 8-0   175219 Lemvig BK 2 - Spjald BK 1 4-4
175192 Lemvig BK 1 - B67 Herning 1 4-4   175220 B67 Herning 1 - Lemvig BK 1 2-6
3. runde / Søndag 09.10.2022 Res   10. runde - Søndag 29.01.2023 Res
175193 Spjald BK 1 - Harboøre BK 1 6-2   175221 Harboøre BK 1 - Spjald BK 1 4-4
175194 Lemvig BK 2 - Videbæk BK 1 2-6   175222 Videbæk BK 1 - Lemvig BK 2 8-0
175195 Balling BK 1 - B67 Herning 1 2-6   175223 B67 Herning 1 - Balling BK 1 8-0
175196 Silkeborg BC 1 - Lemvig BK 1 0-8   175224 Lemvig BK 1 - Silkeborg BC 1 8-0
4. runde / Søndag 23.10.2022 Res   11. runde - Søndag 12.02.2023 Res
175197 Lemvig BK 2 - Balling BK 1 6-2   175225 Balling BK 1 - Lemvig BK 2 8-0
175198 B67 Herning 1 - Videbæk BK 1 4-4   175226 Videbæk BK 1 - B67 Herning 1 4-4
175199 Silkeborg BC 1 - Spjald BK 1 2-6   175227 Spjald BK 1 - Silkeborg BC 1 8-0
175200 Harboøre BK 1 - Lemvig BK 1 6-2   175228 Lemvig BK 1 - Harboøre BK 1 6-2
5. runde / Søndag 06.11.2022 Res   12. runde - Søndag 26.02.2023 Res
175201 Videbæk BK 1 - Silkeborg BC 1 6-2   175229 Silkeborg BC 1 - Videbæk BK 1 0-8
175202 Spjald BK 1 - B67 Herning 1 2-6   175230 B67 Herning 1 - Spjald BK 1 6-2
175203 Lemvig BK 1 - Balling BK 1 6-2   175231 Balling BK 1 - Lemvig BK 1 2-6
175204 Harboøre BK 1 - Lemvig BK 2 4-4   175232 Lemvig BK 2 - Harboøre BK 1 4-4
6. runde / Søndag 20.11.2022 Res   13. runde - Søndag 12.03.2023 Res
175205 Balling BK 1 - Spjald BK 1 4-4   175233 Spjald BK 1 - Balling BK 1 6-2
175206 Lemvig BK 1 - Videbæk BK 1 2-6   175234 Videbæk BK 1 - Lemvig BK 1 6-2
175207 B67 Herning 1 - Harboøre BK 1 2-6   175235 Harboøre BK 1 - B67 Herning 1 8-0
175208 Silkeborg BC 1 - Lemvig BK 2 0-8   175236 Lemvig BK 2 - Silkeborg BC 1 2-6
7. runde / Søndag 04.12.2022 Res   14. runde - Søndag 26.03.2023 Res
175209 Videbæk BK 1 - Balling BK 1 8-0   175237 Balling BK 1 - Videbæk BK 1 0-8
175210 Spjald BK 1 - Lemvig BK 1 4-4   175238 Lemvig BK 1 - Spjald BK 1  
175211 Lemvig BK 2 - B67 Herning 1 2-6   175239 B67 Herning 1 - Lemvig BK 2  
175212 Harboøre BK 1 - Silkeborg BC 1 8-0   175240 Silkeborg BC 1 - Harboøre BK 1  
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Videbæk BK 1 14 11 3 0 24166 1040 23,24   86-26 25
2 Lemvig BK 1 13 8 2 3 23284 1234 18,87   68-36 18
3 B67 Herning 1 13 7 3 3 23416 1123 20,85   62-42 17
4 Harboøre BK 1 13 6 3 4 23042 1225 18,81   61-43 15
5 Spjald BK 1 13 5 5 3 22126 1170 18,91   60-44 15
6 Lemvig BK 2 13 2 3 8 19012 1374 13,84   34-70 7
7 Balling BK 1 14 3 1 10 21160 1390 15,22   37-75 7
8 Silkeborg BC 1 13 1 0 12 17214 1366 12,60   16-88 2
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk