Billardklubben B67 Herning
Klubbens adresse:
Vestervang Skolen, Vestergade 82, (indgang fra vestergade) 
Aage Olesen
Snit:7,57
Børge Kristensen
Snit: 7,52
Holdleder
tlf. 51707093


 
Preben Pedersen
Snit: 3,26
Børge n. Madsen
Snit:2,40
Oldboys hold 3 2022
Børge Kristensen, Aage Olesen, Børge N. Madsen og Preben pedersen
Keglebillard - Oldboys Vest
Pulje : 12
(2023-07-05)
 
1. runde / Tirsdag 05.09.2023 Res   8. runde - Tirsdag 12.12.2023 Res
189101 B67 Herning 3 - Harboøre BK 2 4-4   189129 Harboøre BK 2 - B67 Herning 3 6-2
189102 Balling BK 1 - Aulum BK 2 4-4   189130 Aulum BK 2 - Balling BK 1 2-6
189103 Lemvig BK 1 - Morsø BK 1 2-6   189131 Morsø BK 1 - Lemvig BK 1 8-0
189104 Struer BK 1 - Holstebro BK 1 8-0   189132 Holstebro BK 1 - Struer BK 1 6-2
2. runde / Tirsdag 19.09.2023 Res   9. runde - Tirsdag 09.01.2024 Res
189105 Holstebro BK 1 - Morsø BK 1 8-0   189133 Morsø BK 1 - Holstebro BK 1 6-2
189106 B67 Herning 3 - Struer BK 1 4-4   189134 Struer BK 1 - B67 Herning 3 6-2
189107 Harboøre BK 2 - Balling BK 1 2-6   189135 Balling BK 1 - Harboøre BK 2 4-4
189108 Aulum BK 2 - Lemvig BK 1 4-4   189136 Lemvig BK 1 - Aulum BK 2 2-6
3. runde / Tirsdag 03.10.2023 Res   10. runde - Tirsdag 23.01.2024 Res
189109 Harboøre BK 2 - Struer BK 1 6-2   189137 Struer BK 1 - Harboøre BK 2 2-6
189110 Balling BK 1 - B67 Herning 3 4-4   189138 B67 Herning 3 - Balling BK 1 4-4
189111 Holstebro BK 1 - Lemvig BK 1 4-4   189139 Lemvig BK 1 - Holstebro BK 1 3-5
189112 Morsø BK 1 - Aulum BK 2 4-4   189140 Aulum BK 2 - Morsø BK 1 3-5
4. runde / Tirsdag 17.10.2023 Res   11. runde - Tirsdag 06.02.2024 Res
189113 Balling BK 1 - Holstebro BK 1 6-2   189141 Holstebro BK 1 - Balling BK 1 4-4
189114 Lemvig BK 1 - B67 Herning 3 6-2   189142 B67 Herning 3 - Lemvig BK 1 6-2
189115 Morsø BK 1 - Harboøre BK 2 6-2   189143 Harboøre BK 2 - Morsø BK 1 2-6
189116 Struer BK 1 - Aulum BK 2 8-0   189144 Aulum BK 2 - Struer BK 1 2-6
5. runde / Tirsdag 31.10.2023 Res   12. runde - Tirsdag 20.02.2024 Res
189117 B67 Herning 3 - Morsø BK 1 2-6   189145 Morsø BK 1 - B67 Herning 3 8-0
189118 Harboøre BK 2 - Lemvig BK 1 4-4   189146 Lemvig BK 1 - Harboøre BK 2 1-7
189119 Aulum BK 2 - Holstebro BK 1 2-6   189147 Holstebro BK 1 - Aulum BK 2 4-4
189120 Struer BK 1 - Balling BK 1 6-2   189148 Balling BK 1 - Struer BK 1 4-4
6. runde / Tirsdag 14.11.2023 Res   13. runde - Tirsdag 05.03.2024 Res
189121 Holstebro BK 1 - Harboøre BK 2 7-1   189149 Harboøre BK 2 - Holstebro BK 1 4-4
189122 Aulum BK 2 - B67 Herning 3 2-6   189150 B67 Herning 3 - Aulum BK 2 3-5
189123 Lemvig BK 1 - Struer BK 1 4-4   189151 Struer BK 1 - Lemvig BK 1 4-4
189124 Morsø BK 1 - Balling BK 1 6-2   189152 Balling BK 1 - Morsø BK 1 2-6
7. runde / Tirsdag 28.11.2023 Res   14. runde - Tirsdag 19.03.2024 Res
189125 B67 Herning 3 - Holstebro BK 1 4-4   189153 Holstebro BK 1 - B67 Herning 3 2-6
189126 Harboøre BK 2 - Aulum BK 2 4-4   189154 Aulum BK 2 - Harboøre BK 2 6-2
189127 Balling BK 1 - Lemvig BK 1 4-4   189155 Lemvig BK 1 - Balling BK 1 2-6
189128 Struer BK 1 - Morsø BK 1 0-8   189156 Morsø BK 1 - Struer BK 1 8-0
 
Nr Klub H.nr Kam. Vun. Uafg. Tabt Score Indg. Snit Score % Indv. point MP.
1 Morsø BK 1 14 12 1 1 15614 1480 10,55 93,63 83-29 25
2 Holstebro BK 1 14 5 5 4 19748 1695 11,65 88,68 58-54 15
3 Balling BK 1 14 4 7 3 8854 1768 5,01 86,52 58-54 15
4 Struer BK 1 14 5 4 5 7776 1762 4,41 85,56 56-56 14
5 Harboøre BK 2 14 4 5 5 11550 1727 6,69 85,64 54-58 13
6 B67 Herning 3 14 3 5 6 10202 1783 5,72 87,66 49-63 11
7 Aulum BK 2 14 3 5 6 7534 1731 4,35 85,79 48-64 11
8 Lemvig BK 1 14 1 6 7 14158 1726 8,20 86,87 42-70 8
billardklubbenb67 | Vestergade 82 | 7400 Herning | Tlf.: 22483627 | janfhansen@live.dk